DAYS | 1/2 Day | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 1 Day + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 10 | 16 | 31 | 45 | 56 | 68 | 79 | 88 | 11 |
Adult | 25 | 29 | 56 | 82 | 103 | 122 | 139 | 155 | 17 |
DAYS | 1/2 Day | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 1 Day + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | 40 | 59 | 116 | 171 | 211 | 246 | 274 | 299 | 35 |
DAYS | 1/2 Day | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 1 Day + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 35 | 49 | 96 | 141 | 184 | 221 | 253 | 281 | 29 |
Adult | 50 | 59 | 116 | 171 | 216 | 246 | 294 | 343 | 47 |
Full Suspension | 60 | 70 | 139 | 205 | 271 | 336 | 399 | 459 | 59 |
DAYS | 1/2 Day | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 1 Day + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top | 60 | 70 | 139 | 205 | 271 | 336 | 399 | 459 | 59 |
DAYS | 1/2 Day | 1 Day | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | 6 Days | 7 Days | 1 Day + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmets | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 4 |
Child Bike Trailer | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 25 |
Baby Jogger | 15 | 25 | 48 | 71 | 90 | 110 | 123 | 140 | 15 |
In caso di furto il cliente è tenuto a rimborsare la cifra di franchigia pari al 50% del valore di listino al pubblico dell’oggetto smarrito.
In ogni caso il cliente è tenuto a sporgere denuncia presso le forze dell’ordine.